Taux de pauvreté : classement des 100 plus grandes villes françaises

Une étude de Compas basée sur les données de l'INSEE (2011) a permis de déterminer un classement par taux de pauvreté des 100 plus grandes villes de France.
Pour mémoire, le taux de pauvreté correspond à la proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
En 2011, l'INSEE estimait le seuil de pauvreté en France à 977 euros par mois.
Au niveau du classement, on remarque la prégnance des communes des DOM qui sont 5 dans le top 10 dont 4 pour la seule Réunion.
Roubaix est la commune appartenant au top 100 des plus grandes villes françaises à être la plus touchée par la pauvreté.
On remarquera également la présence dans le top 10 de deux villes de la région parisienne (Aubervilliers et Saint-Denis) et deux villes de l'ex-région Languedoc-Roussillon (Béziers et Perpignan), qui ne sont pas des villes de banlieue.
| Rang | Ville | Taux de pauvreté |
| 1 | ROUBAIX | 45 |
| 2 | SAINT-PIERRE | 44 |
| 3 | TAMPON | 43 |
| 4 | AUBERVILLIERS | 39 |
| 4 | SAINT-PAUL | 39 |
| 6 | SAINT-DENIS (Réunion) | 36 |
| 7 | SAINT-DENIS | 34 |
| 8 | BEZIERS | 33 |
| 8 | FORT-DE-FRANCE | 33 |
| 10 | PERPIGNAN | 32 |
| 10 | SARCELLES | 32 |
| 12 | MULHOUSE | 31 |
| 12 | VENISSIEUX | 31 |
| 14 | AVIGNON | 30 |
| 14 | CALAIS | 30 |
| 14 | EPINAY-SUR-SEINE | 30 |
| 14 | PANTIN | 30 |
| 18 | NIMES | 29 |
| 18 | SAINT-QUENTIN | 29 |
| 20 | AMIENS | 25 |
| 20 | AULNAY-SOUS-BOIS | 25 |
| 20 | DRANCY | 25 |
| 20 | IVRY-SUR-SEINE | 25 |
| 20 | LILLE | 25 |
| 20 | MARSEILLE | 25 |
| 20 | MONTPELLIER | 25 |
| 20 | MONTREUIL | 25 |
| 20 | TOURCOING | 25 |
| 20 | TROYES | 25 |
| 30 | BEAUVAIS | 24 |
| 30 | STRASBOURG | 24 |
| 32 | ARGENTEUIL | 23 |
| 33 | CLICHY | 22 |
| 33 | HAVRE | 22 |
| 33 | POITIERS | 22 |
| 33 | SAINT-ETIENNE | 22 |
| 33 | TOULON | 22 |
| 38 | DUNKERQUE | 21 |
| 38 | LIMOGES | 21 |
| 38 | METZ | 21 |
| 38 | ROUEN | 21 |
| 38 | VALENCE | 21 |
| 38 | VITRY-SUR-SEINE | 21 |
| 44 | BESANCON | 20 |
| 44 | CLERMONT-FERRAND | 20 |
| 44 | CRETEIL | 20 |
| 44 | NANCY | 20 |
| 44 | NICE | 20 |
| 44 | ORLEANS | 20 |
| 44 | REIMS | 20 |
| 44 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 20 |
| 44 | MONTAUBAN | 20 |
| 44 | NANTERRE | 20 |
| 54 | ANGERS | 19 |
| 54 | BOURGES | 19 |
| 54 | CAEN | 19 |
| 54 | CERGY | 18 |
| 54 | COLMAR | 19 |
| 54 | LE MANS | 19 |
| 54 | LORIENT | 19 |
| 54 | PAU | 19 |
| 54 | SEYNE-SUR-MER | 19 |
| 54 | TOULOUSE | 19 |
| 54 | VILLENEUVE D'ASQ | 19 |
| 54 | VILLEURBANNE | 19 |
| 66 | CANNES | 18 |
| 66 | CHAMBERY | 17 |
| 66 | COLOMBES | 18 |
| 66 | GRENOBLE | 18 |
| 66 | LA ROCHELLE | 18 |
| 66 | RENNES | 18 |
| 66 | TOURS | 18 |
| 66 | VILLEJUIF | 18 |
| 74 | AJACCIO | 17 |
| 74 | BORDEAUX | 17 |
| 74 | BREST | 17 |
| 77 | ASNIERES-SUR-SEINE | 16 |
| 77 | NANTES | 16 |
| 77 | NIORT | 16 |
| 77 | NOISY-LE-GRAND | 16 |
| 77 | SAINT-NAZAIRE | 16 |
| 82 | HYERES | 15 |
| 82 | LYON | 15 |
| 84 | AIX-EN-PROVENCE | 14 |
| 84 | CHOLET | 14 |
| 84 | PARIS | 14 |
| 87 | DIJON | 13 |
| 87 | QUIMPER | 13 |
| 89 | ANTIBES | 11 |
| 89 | PESSAC | 11 |
| 91 | MERIGNAC | 10 |
| 92 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 9 |
| 92 | COURBEVOIE | 9 |
| 94 | ANTONY | 8 |
| 94 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 8 |
| 94 | LEVALLOIS-PERRET | 8 |
| 94 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 8 |
| 98 | NEUILLY-SUR-SEINE | 7 |
| 98 | RUEIL-MALMAISON | 7 |
| 98 | VERSAILLES | 7 |
| Source : Compas, d'après Insee |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire