lundi 16 janvier 2017

Classement des départements français par population et évolution

Classement des départements français par population et évolution

L'étude de population dévoilée par l'INSEE hier est également intéressante si l'on s'intéresse aux départements. La baisse de la population de Paris (-0,6 %) se confirme parmi les départements les plus peuplés. Dans le même temps l'ensemble des départements de banlieue parisienne gagne des habitants, même si la progression des Yvelines (+1,0 %) et des Hauts-de-Seine (+ 2,3 %) reste inférieure à la moyenne nationale (+2,5 %) et métropolitaine (+2,5%).

Au niveau global, on note le dynamisme des départements de la Guyane, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de la Loire-Atlantique et de l'Ain.

A l'inverse, les départements de la Martinique, de la Nièvre, de l'Indre, de la Haute-Marne, de la Creuse, des Vosges, de l'Orne, de la Meuse et des Ardennes sont ceux qui perdent le plus d'habitants.

Nom du département 2014 2009 Évolution
59 Nord 2 603 472 2 571 940 1,2%
75 Paris 2 220 445 2 234 105 -0,6%
13 Bouches-du-Rhône 2 006 069 1 967 299 2,0%
69 Rhône 1 801 885 1 708 671 5,5%
92 Hauts-de-Seine 1 597 770 1 561 745 2,3%
93 Seine-Saint-Denis 1 571 028 1 515 983 3,6%
33 Gironde 1 526 016 1 434 661 6,4%
62 Pas-de-Calais 1 472 589 1 461 257 0,8%
78 Yvelines 1 421 670 1 407 560 1,0%
77 Seine-et-Marne 1 377 846 1 313 414 4,9%
94 Val-de-Marne 1 365 039 1 318 537 3,5%
44 Loire-Atlantique 1 346 592 1 266 358 6,3%
31 Haute-Garonne 1 317 668 1 230 820 7,1%
91 Essonne 1 268 228 1 208 004 5,0%
76 Seine-Maritime 1 257 920 1 250 120 0,6%
38 Isère 1 243 597 1 197 038 3,9%
95 Val-d'Oise 1 205 539 1 168 892 3,1%
67 Bas-Rhin 1 112 815 1 094 439 1,7%
34 Hérault 1 107 398 1 031 974 7,3%
6 Alpes-Maritimes 1 083 312 1 079 100 0,4%
57 Moselle 1 045 154 1 044 898 0,0%
83 Var 1 038 212 1 007 303 3,1%
35 Ille-et-Vilaine 1 032 240 977 449 5,6%
29 Finistère 905 855 893 914 1,3%
974 La Réunion 842 767 816 364 3,2%
60 Oise 818 680 801 512 2,1%
49 Maine-et-Loire 805 835 780 082 3,3%
74 Haute-Savoie 783 127 725 794 7,9%
68 Haut-Rhin 760 134 748 614 1,5%
42 Loire 757 305 746 115 1,5%
56 Morbihan 741 051 716 182 3,5%
30 Gard 736 029 701 883 4,9%
54 Meurthe-et-Moselle 732 153 731 019 0,2%
14 Calvados 691 670 680 908 1,6%
45 Loiret 669 737 653 510 2,5%
64 Pyrénées-Atlantiques 667 249 650 356 2,6%
85 Vendée 662 122 626 411 5,7%
63 Puy-de-Dôme 644 216 629 416 2,4%
17 Charente-Maritime 637 089 616 607 3,3%
1 Ain 626 127 588 853 6,3%
37 Indre-et-Loire 603 924 588 420 2,6%
27 Eure 598 347 582 822 2,7%
22 Côtes-d'Armor 597 397 587 519 1,7%
80 Somme 571 632 569 775 0,3%
51 Marne 570 817 566 145 0,8%
72 Sarthe 568 760 561 050 1,4%
71 Saône-et-Loire 555 788 554 720 0,2%
84 Vaucluse 554 374 540 065 2,6%
2 Aisne 539 783 539 870 0,0%
25 Doubs 534 710 525 276 1,8%
21 Côte-d'Or 531 380 524 144 1,4%
50 Manche 499 958 497 762 0,4%
26 Drôme 499 159 482 984 3,3%
66 Pyrénées-Orientales 466 327 445 890 4,6%
28 Eure-et-Loir 433 762 425 502 1,9%
86 Vienne 433 203 426 066 1,7%
73 Savoie 426 924 411 007 3,9%
24 Dordogne 416 350 412 082 1,0%
40 Landes 400 477 379 341 5,6%
971 Guadeloupe 400 186 401 554 -0,3%
81 Tarn 384 474 374 018 2,8%
972 Martinique 383 911 396 404 -3,2%
87 Haute-Vienne 376 199 374 849 0,4%
88 Vosges 373 560 380 192 -1,7%
79 Deux-Sèvres 373 553 366 339 2,0%
11 Aude 365 478 353 980 3,2%
16 Charente 353 853 351 563 0,7%
3 Allier 343 062 343 046 0,0%
89 Yonne 341 814 343 377 -0,5%
41 Loir-et-Cher 333 567 327 868 1,7%
47 Lot-et-Garonne 333 234 329 697 1,1%
7 Ardèche 322 381 313 578 2,8%
18 Cher 310 270 311 022 -0,2%
10 Aube 308 094 303 298 1,6%
53 Mayenne 307 350 305 147 0,7%
61 Orne 287 750 292 210 -1,5%
8 Ardennes 279 715 283 296 -1,3%
12 Aveyron 278644 277048 0,6%
39 Jura 260 681 261 277 -0,2%
82 Tarn-et-Garonne 252 578 239 291 5,6%
973 Guyane 252 338 224 469 12,4%
19 Corrèze 241 340 243 352 -0,8%
70 Haute-Saône 238 347 239 194 -0,4%
65 Hautes-Pyrénées 228 950 229 670 -0,3%
43 Haute-Loire 226 565 223 122 1,5%
36 Indre 226 175 232 268 -2,6%
58 Nièvre 213 569 220 199 -3,0%
55 Meuse 191 530 194 003 -1,3%
32 Gers 190 625 187 181 1,8%
52 Haute-Marne 180 673 185 214 -2,5%
46 Lot 173 648 173 562 0,0%
2B Haute-Corse 172 560 164 344 5,0%
4 Alpes-de-Haute-Provence 161 588 159 450 1,3%
9 Ariège 152 574 151 117 1,0%
2A Corse-du-Sud 151 652 141 330 7,3%
15 Cantal 146 618 148 380 -1,2%
90 Territoire de Belfort 144 334 142 461 1,3%
5 Hautes-Alpes 139 883 135 836 3,0%
23 Creuse 120 581 123 584 -2,4%
48 Lozère 76 360 77 163 -1,0%
Nom du département 2014 2009 Évolution
973 Guyane 252 338 224 469 12,4%
74 Haute-Savoie 783 127 725 794 7,9%
34 Hérault 1 107 398 1 031 974 7,3%
2A Corse-du-Sud 151 652 141 330 7,3%
31 Haute-Garonne 1 317 668 1 230 820 7,1%
33 Gironde 1 526 016 1 434 661 6,4%
44 Loire-Atlantique 1 346 592 1 266 358 6,3%
1 Ain 626 127 588 853 6,3%
85 Vendée 662 122 626 411 5,7%
35 Ille-et-Vilaine 1 032 240 977 449 5,6%
40 Landes 400 477 379 341 5,6%
82 Tarn-et-Garonne 252 578 239 291 5,6%
69 Rhône 1 801 885 1 708 671 5,5%
2B Haute-Corse 172 560 164 344 5,0%
91 Essonne 1 268 228 1 208 004 5,0%
77 Seine-et-Marne 1 377 846 1 313 414 4,9%
30 Gard 736 029 701 883 4,9%
66 Pyrénées-Orientales 466 327 445 890 4,6%
38 Isère 1 243 597 1 197 038 3,9%
73 Savoie 426 924 411 007 3,9%
93 Seine-Saint-Denis 1 571 028 1 515 983 3,6%
94 Val-de-Marne 1 365 039 1 318 537 3,5%
56 Morbihan 741 051 716 182 3,5%
26 Drôme 499 159 482 984 3,3%
17 Charente-Maritime 637 089 616 607 3,3%
49 Maine-et-Loire 805 835 780 082 3,3%
11 Aude 365 478 353 980 3,2%
974 La Réunion 842 767 816 364 3,2%
95 Val-d'Oise 1 205 539 1 168 892 3,1%
83 Var 1 038 212 1 007 303 3,1%
5 Hautes-Alpes 139 883 135 836 3,0%
7 Ardèche 322 381 313 578 2,8%
81 Tarn 384 474 374 018 2,8%
27 Eure 598 347 582 822 2,7%
84 Vaucluse 554 374 540 065 2,6%
37 Indre-et-Loire 603 924 588 420 2,6%
64 Pyrénées-Atlantiques 667 249 650 356 2,6%
45 Loiret 669 737 653 510 2,5%
63 Puy-de-Dôme 644 216 629 416 2,4%
92 Hauts-de-Seine 1 597 770 1 561 745 2,3%
60 Oise 818 680 801 512 2,1%
13 Bouches-du-Rhône 2 006 069 1 967 299 2,0%
79 Deux-Sèvres 373 553 366 339 2,0%
28 Eure-et-Loir 433 762 425 502 1,9%
32 Gers 190 625 187 181 1,8%
25 Doubs 534 710 525 276 1,8%
41 Loir-et-Cher 333 567 327 868 1,7%
22 Côtes-d'Armor 597 397 587 519 1,7%
67 Bas-Rhin 1 112 815 1 094 439 1,7%
86 Vienne 433 203 426 066 1,7%
10 Aube 308 094 303 298 1,6%
14 Calvados 691 670 680 908 1,6%
43 Haute-Loire 226 565 223 122 1,5%
68 Haut-Rhin 760 134 748 614 1,5%
42 Loire 757 305 746 115 1,5%
21 Côte-d'Or 531 380 524 144 1,4%
72 Sarthe 568 760 561 050 1,4%
4 Alpes-de-Haute-Provence 161 588 159 450 1,3%
29 Finistère 905 855 893 914 1,3%
90 Territoire de Belfort 144 334 142 461 1,3%
59 Nord 2 603 472 2 571 940 1,2%
47 Lot-et-Garonne 333 234 329 697 1,1%
24 Dordogne 416 350 412 082 1,0%
78 Yvelines 1 421 670 1 407 560 1,0%
9 Ariège 152 574 151 117 1,0%
51 Marne 570 817 566 145 0,8%
62 Pas-de-Calais 1 472 589 1 461 257 0,8%
53 Mayenne 307 350 305 147 0,7%
16 Charente 353 853 351 563 0,7%
76 Seine-Maritime 1 257 920 1 250 120 0,6%
12 Aveyron 278644 277048 0,6%
50 Manche 499 958 497 762 0,4%
6 Alpes-Maritimes 1 083 312 1 079 100 0,4%
87 Haute-Vienne 376 199 374 849 0,4%
80 Somme 571 632 569 775 0,3%
71 Saône-et-Loire 555 788 554 720 0,2%
54 Meurthe-et-Moselle 732 153 731 019 0,2%
46 Lot 173 648 173 562 0,0%
57 Moselle 1 045 154 1 044 898 0,0%
3 Allier 343 062 343 046 0,0%
2 Aisne 539 783 539 870 0,0%
39 Jura 260 681 261 277 -0,2%
18 Cher 310 270 311 022 -0,2%
65 Hautes-Pyrénées 228 950 229 670 -0,3%
971 Guadeloupe 400 186 401 554 -0,3%
70 Haute-Saône 238 347 239 194 -0,4%
89 Yonne 341 814 343 377 -0,5%
75 Paris 2 220 445 2 234 105 -0,6%
19 Corrèze 241 340 243 352 -0,8%
48 Lozère 76 360 77 163 -1,0%
15 Cantal 146 618 148 380 -1,2%
8 Ardennes 279 715 283 296 -1,3%
55 Meuse 191 530 194 003 -1,3%
61 Orne 287 750 292 210 -1,5%
88 Vosges 373 560 380 192 -1,7%
23 Creuse 120 581 123 584 -2,4%
52 Haute-Marne 180 673 185 214 -2,5%
36 Indre 226 175 232 268 -2,6%
58 Nièvre 213 569 220 199 -3,0%
972 Martinique 383 911 396 404 -3,2%

URL: https://lespoir.jimdo.com/2017/01/03/classement-des-d%C3%A9partements-fran%C3%A7ais-par-population-et-%C3%A9volution/

Aucun commentaire: