lundi 16 janvier 2017

Classement des 100 plus grandes villes de France

Classement des 100 plus grandes villes de France

Clermont-Ferrand enregistre une progression de +0,4 % de sa population
Clermont-Ferrand enregistre une progression de +0,4 % de sa population

L'INSEE vient de publier ce jour sa grande enquête sur les données démographiques des plus grandes villes de France au 1er janvier 2014.

 

Paris reste bien évidemment en tête, mais l'on constate que la capitale française enregistre une légère baisse de sa population (-0,1 % par rapport à 2009) au même titre que des villes comme Le Havre (-0,5 %), Saint-Étienne (-0,1 %), Saint-Denis de la Réunion (-0,1 %), Brest (-0,3 %) Metz (-0,7 %) ou Limoges (-0,7 %). La ville de Pau subit la plus forte baisse (-1,3 %), mais on remarque également que des villes de banlieue parisienne comme Sarcelles (- 0,9 %) ou Courbevoie (-0,5 %) sont parmi les plus fortes baisses.

A l'inverse parmi les plus grandes villes françaises, on peut noter la forte progression de villes comme Lyon (+1,1 %), Toulouse (+1,2 %), Nantes (+1,1 %), Montpellier (+1,5 %) ou Nîmes (+ 1,4 %). La ville de Cergy enregistre la plus forte hausse (+ 1,9 %) talonnée par d'autres villes de banlieue parisienne comme Aubervilliers (+1,4 %) et Vitry-sur-Seine (+1,3 %).

Communes Population municipale 2014 Taux de variation annuel de la population entre 2009 et 2014 (en %)
Paris 2 220 445 -0,1
Marseille 858 120 0,2
Lyon 506 615 1,1
Toulouse 466 297 1,2
Nice 343 895 0,2
Nantes 298 029 1,1
Strasbourg 276 170 0,3
Montpellier 275 318 1,5
Bordeaux 246 586 0,8
Lille 233 897 0,6
Rennes 213 454 0,7
Reims 183 042 0,2
Le Havre 172 807 -0,5
Saint-Étienne 170 761 -0,1
Toulon 165 584 0
Grenoble 160 779 0,7
Dijon 153 668 0,2
Nîmes 151 075 1,4
Angers 151 056 0,5
Villeurbanne 148 543 0,5
Saint-Denis 144 642 -0,1
Le Mans 143 813 0,2
Aix-en-Provence 142 149 0
Clermont-Ferrand 141 365 0,4
Brest 139 384 -0,3
Tours 136 125 0,1
Limoges 134 577 -0,7
Amiens 132 479 -0,2
Perpignan 120 605 0,5
Metz 117 619 -0,7
Boulogne-Billancourt 116 927 0,7
Besançon 116 690 -0,1
Orléans 114 977 0,3
Mulhouse 111 167 0
Saint-Denis 110 733 0,9
Rouen 110 618 0
Argenteuil 108 865 1,1
Caen 106 538 -0,5
Montreuil 104 748 0,3
Saint-Paul 104 634 0,2
Nancy 104 321 -0,4
Roubaix 95 600 0,1
Tourcoing 95 329 0,6
Nanterre 93 509 0,8
Avignon 92 209 0,6
Vitry-sur-Seine 91 188 1,3
Créteil 91 042 0,4
Dunkerque 89 160 -0,8
Poitiers 87 435 -0,3
Asnières-sur-Seine 86 799 1,2
Versailles 85 461 -0,2
Courbevoie 84 658 -0,5
Colombes 84 392 0
Fort-de-France 83 651 -1,1
Aulnay-sous-Bois 82 314 -0,1
Saint-Pierre 81 583 1,1
Cherbourg-en-Cotentin 80 959 -0,6
Aubervilliers 80 273 1,4
Rueil-Malmaison 79 204 0
Pau 77 489 -1,3
Le Tampon 76 796 1,1
Champigny-sur-Marne 76 450 0,4
Calais 76 402 0,5
Antibes 75 731 0
Béziers 75 701 1,3
Saint-Maur-des-Fossés 75 285 0
La Rochelle 74 998 0,1
Cannes 73 744 0,1
Saint-Nazaire 69 350 0,9
Mérignac 69 301 0,8
Drancy 68 955 0,7
Colmar 68 784 0,5
Ajaccio 68 587 1,3
Issy-les-Moulineaux 67 360 1
Bourges 66 528 -0,1
Levallois-Perret 65 374 0,6
La Seyne-sur-Mer 64 675 1
Noisy-le-Grand 64 619 0,4
Quimper 63 513 0
Cergy 62 979 1,9
Villeneuve-d'Ascq 62 869 -0,3
Vénissieux 62 575 1,3
Valence 62 150 -0,7
Neuilly-sur-Seine 62 075 0,5
Antony 61 603 0,1
Pessac 61 514 1,3
Troyes 60 750 -0,1
Ivry-sur-Seine 59 793 0,9
Clichy 59 783 0,5
Chambéry 59 490 1
Montauban 58 826 0,9
Niort 58 311 0,5
Villejuif 57 781 0,9
Lorient 57 662 -0,1
Sarcelles 56 828 -0,9
Hyères 56 502 0,7
Les Abymes 56 001 -1
Saint-André 55 900 1,1
Saint-Quentin 55 878 0
Cayenne 55 817 -0,4
Aix-en-Provence enregistre une stabilité de sa population.
Aix-en-Provence enregistre une stabilité de sa population.

Classement par taux de variation annuel de la population entre 2009 et 2014 (en %)

Communes Population municipale 2014 Taux de variation annuel de la population entre 2009 et 2014 (en %)
Cergy 62 979 1,9
Montpellier 275 318 1,5
Nîmes 151 075 1,4
Aubervilliers 80 273 1,4
Vitry-sur-Seine 91 188 1,3
Béziers 75 701 1,3
Ajaccio 68 587 1,3
Vénissieux 62 575 1,3
Pessac 61 514 1,3
Toulouse 466 297 1,2
Asnières-sur-Seine 86 799 1,2
Lyon 506 615 1,1
Nantes 298 029 1,1
Argenteuil 108 865 1,1
Saint-Pierre 81 583 1,1
Le Tampon 76 796 1,1
Saint-André 55 900 1,1
Issy-les-Moulineaux 67 360 1
La Seyne-sur-Mer 64 675 1
Chambéry 59 490 1
Saint-Denis 110 733 0,9
Saint-Nazaire 69 350 0,9
Ivry-sur-Seine 59 793 0,9
Montauban 58 826 0,9
Villejuif 57 781 0,9
Bordeaux 246 586 0,8
Nanterre 93 509 0,8
Mérignac 69 301 0,8
Rennes 213 454 0,7
Grenoble 160 779 0,7
Boulogne-Billancourt 116 927 0,7
Drancy 68 955 0,7
Hyères 56 502 0,7
Lille 233 897 0,6
Tourcoing 95 329 0,6
Avignon 92 209 0,6
Levallois-Perret 65 374 0,6
Angers 151 056 0,5
Villeurbanne 148 543 0,5
Perpignan 120 605 0,5
Calais 76 402 0,5
Colmar 68 784 0,5
Neuilly-sur-Seine 62 075 0,5
Clichy 59 783 0,5
Niort 58 311 0,5
Clermont-Ferrand 141 365 0,4
Créteil 91 042 0,4
Champigny-sur-Marne 76 450 0,4
Noisy-le-Grand 64 619 0,4
Strasbourg 276 170 0,3
Orléans 114 977 0,3
Montreuil 104 748 0,3
Marseille 858 120 0,2
Nice 343 895 0,2
Reims 183 042 0,2
Dijon 153 668 0,2
Le Mans 143 813 0,2
Saint-Paul 104 634 0,2
Tours 136 125 0,1
Roubaix 95 600 0,1
La Rochelle 74 998 0,1
Cannes 73 744 0,1
Antony 61 603 0,1
Toulon 165 584 0
Aix-en-Provence 142 149 0
Mulhouse 111 167 0
Rouen 110 618 0
Colombes 84 392 0
Rueil-Malmaison 79 204 0
Antibes 75 731 0
Saint-Maur-des-Fossés 75 285 0
Quimper 63 513 0
Saint-Quentin 55 878 0
Paris 2 220 445 -0,1
Saint-Étienne 170 761 -0,1
Saint-Denis 144 642 -0,1
Besançon 116 690 -0,1
Aulnay-sous-Bois 82 314 -0,1
Bourges 66 528 -0,1
Troyes 60 750 -0,1
Lorient 57 662 -0,1
Amiens 132 479 -0,2
Versailles 85 461 -0,2
Brest 139 384 -0,3
Poitiers 87 435 -0,3
Villeneuve-d'Ascq 62 869 -0,3
Nancy 104 321 -0,4
Cayenne 55 817 -0,4
Le Havre 172 807 -0,5
Caen 106 538 -0,5
Courbevoie 84 658 -0,5
Cherbourg-en-Cotentin 80 959 -0,6
Limoges 134 577 -0,7
Metz 117 619 -0,7
Valence 62 150 -0,7
Dunkerque 89 160 -0,8
Sarcelles 56 828 -0,9
Les Abymes 56 001 -1
Fort-de-France 83 651 -1,1
Pau 77 489 -1,3

URL: https://lespoir.jimdo.com/2017/01/02/classement-des-100-plus-grandes-villes-de-france/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Dites ce qui vous chante...
Mais dites-le !